深圳市环球会计事务所企业管理
| |||
簿記理帳費用(Bookeeping Charges) : | |||
每月收支單數 | 月數 | 按月理帳(港幣$/每月) | 全年一次過做帳(港幣$) |
10單或以下 | 12 | 680.- | 6,800.- |
20 | 12 | 980.- | 9,800.- |
30 | 12 | 1280.- | 12,800.- |
40 | 12 | 1580.- | 15,800.- |
50 | 12 | 1,880.- | 18,800.- |
60 | 12 | 2,180.- | 21,800.- |
70 | 12 | 2,380.- | 23,800.- |
80 | 12 | 2,580.- | 25,800.- |
90 | 12 | 2,780.- | 27,800.- |
90單或以上 |
| 面議 | 面議 |
附加專案:- (全年)將在年結時附加 | |||
* 每項,每個物業按揭 | $1,800.- | ||
* 每個信用證戶口 | $1,800.- | ||
* 每個分期付款 (如汽車,機器,文儀) | $1,800.- | ||
* 每項物業(收租) | $2,000.- | ||
以上全部由香港本部專業权威人士處理,所有賬單須寄香港本部,郵費另計 | |||
以上價格只供參考用 | |||
电话:0755---23985735 傳真:0755---23985733 | |||
注:根据香港税务局相关税务政策条例,香港公司稅收根據地域性徵收。 | |||
香港税务局-地域来源税概况:http://www.ird.gov.hk/chi/ | |||
香港税务局-网址:http://www.ird.gov.hk/index.htm | |||
香港税务局网-上电子税务查询系统:http://www.esd.gov.hk/common | |||
香港税务局-税务查询电话:http://www.ird.gov.hk/chi/cu_enqs.htm |
作者:环球会计事务所
原载:http://www.hq-vip.com/html/hgaf-2169.html 最后更新:2009-02-23 02:42:10
声明:本站资源允许转载,转载时请务必以超链接形式标明文章原始出处、作者信息和本声明.否则将追究法律责任.
- 上一篇:香港公司税务策划安排
- 下一篇:注册海外公司及如何避税