簿记理帐费用(Bookeeping Charges):
每月收支单数 | 月数 | 全年一次过做帐(RMB) | |
10单或以下(金额不超100万港币 | 12 | 1000- | 4,800.- 此栏为会计师收费 |
20单(金额不超过200万港币) | 12 | 1200.- | 6,800.- |
30单(金额不超过500万港币) | 12 | 1500.- | 8,800.- |
40单(金额不超过600万港币) | 12 | 1800.- | 10,800.- |
50 | 12 | 1,980.- | 14,800.- |
60 | 12 | 2,180.- | 20,800.- |
70 | 12 | 2,380.- | 23,800.- |
80 | 12 | 2,580.- | 25,800.- |
90 | 12 | 2,780.- | 27,800.- |
90单或以上 | 面议 | 面议 |
附加项目:- (全年)将在年结时附加
* 每项,每个物业按揭 | $1,800.- |
* 每个信用证户口 | $1,800.- |
* 每个分期付款 (如汽车,机器,文仪) | $1,800.- |
* 每项物业(收租) | $2,000.- |
以上价格只供参考用
电话:0755---82976415 传真:0755---82971576
注:根据香港税务局相关税务政策条例,香港公司税收根据地域性征收。
香港税务局-地域来源税概况:http://www.ird.gov.hk/chi/
香港税务局-网址:http://www.ird.gov.hk/index.htm
香港税务局网-上电子税务查询系统:http://www.esd.gov.hk/common
香港税务局-税务查询电话:http://www.ird.gov.hk/chi/cu_enqs.htm
作者:环球会计事务所
原载:http://www.hq-vip.com/html/hgaf-3354.html 最后更新:2009-08-26 11:51:36
声明:本站资源允许转载,转载时请务必以超链接形式标明文章原始出处、作者信息和本声明.否则将追究法律责任.