国家与地区 | 喜欢的颜色 | 讨厌的颜色 |
西欧的一些国家 | - | 红色 |
英 国 | - | 红、白、蓝色 |
法 国 | 灰色、白色、粉红 | 黑绿色、黄色 |
德 国 | 南方鲜明色彩 | 茶色、黑色、深蓝色 |
比利时 | - | 黑绿色、蓝色 |
瑞 士、西班牙 | 各色相间的色组、浓淡相间的色组 | 黑色 |
挪 威 | 红、蓝、绿色 | - |
瑞 典、意大利 | 绿色 | (瑞典)蓝黄相间的色组 |
爱尔兰、欧地利 | 绿色 | - |
荷 兰 | 橙色、蓝色 | - |
日 本 | 黑色、紫色、红色 | 绿色 |
新加坡 | 绿色、红色 | 黄色 |
马来西亚 | 绿色、红色 | 黄色 |
巴基斯坦 | 翠绿色 | 黄色 |
土耳奇、突尼斯 | 绯红色、白色、绿色 | 花色 |
北非伊斯兰国家 | 绿色 | 蓝色 |
埃 及 | 绿色 | 蓝色 |
巴拉圭 | - | 绿色 |
埃塞俄比亚 | - | 淡黄色 |
巴 西、秘 鲁 | - | 紫黄色、暗茶色 |
伊 朗 | - | 蓝色 |
印 度 | 红色、橘黄色 | - |
希腊 | 蓝白相配 | - |
作者:环球会计事务所
原载:http://www.hq-vip.com/html/hgaf-6826.html 最后更新:2009-08-26 00:13:47
声明:本站资源允许转载,转载时请务必以超链接形式标明文章原始出处、作者信息和本声明.否则将追究法律责任.
- 上一篇:世界各国传统节日一览表